Si agotaste los mensajes incluidos en tu plan, puedes recargar de forma flexible sin necesidad de subir de nivel. Aquí te presentamos las opciones disponibles y una comparativa con otras plataformas del mercado.
Mensajes | Precio | Solicítalo |
---|---|---|
100 | $29 MXN | Vía chat o correo |
500 | $99 MXN | Vía chat o correo |
1,000 | $169 MXN | Vía chat o correo |
2,000 | $299 MXN | Vía chat o correo |
5,000 | $699 MXN | Vía chat o correo |
Mensajes IA | Precio | Solicítalo |
---|---|---|
100 | $59 MXN | Vía chat o correo |
500 | $249 MXN | Vía chat o correo |
1,000 | $459 MXN | Vía chat o correo |
3,000 | $1,299 MXN | Vía chat o correo |
5,000 | $1,999 MXN | Vía chat o correo |
Plataforma | Tipo | Precio aprox. | Precio por mensaje | Notas |
---|---|---|---|---|
Vchat (sin IA) | Humano | $169 | $0.169 | Recarga sin plan |
Vchat (con IA) | GPT‑3.5 | $459 | $0.459 | Uso de OpenAI incluido |
Twilio | Humano | ~$200 | $0.20 | Solo infraestructura |
Landbot | Chatbot sin IA | ~$500 | $0.50 | Plan mensual |
Tidio | IA básica | ~$630 | $0.63 | GPT limitado |
LivePerson | IA empresarial | $1,000+ | $1.00+ | Corporativo |
* Precios aproximados al momento de publicación. Sujetos a cambio sin previo aviso. Vchat se posiciona como una de las plataformas más accesibles del mercado.